MATS-3100M硅鋼測量裝置適用于軟磁材料動態磁性參數測量,可準確測量電工鋼片(帶)、坡莫合金、非晶和納米晶等軟磁材料的交流磁性參數:比總損耗Ps、磁極化強度Jm、磁場強度Hm、比視在功率Ss、振幅磁導率,以及交流磁化曲線和損耗曲線。
MATS-3100M硅鋼測量裝置配置網絡適配器,支持WAN和LAN網絡連接;設備可單機操作,也可通過局域網或互聯網實現多終端數據集中管理;系統提供動態鏈接,以便第三方數據管理軟件進行讀取。
測試項目
1.閉路樣品
將樣品、磁化線圈(N1)、測量線圈(N2)共同組成一個空載變壓器。可測量環形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有閉合磁路結構的試樣。 | ||
材料 | 測量參數 | 適用標準 |
硅鋼、非晶、納米晶、坡莫合金和SMC軟磁復合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲線和損耗曲線 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2.愛潑斯坦方圈
愛潑斯坦方圈是用于測量電工鋼帶磁特性參數的磁化裝置。由四個線圈和空氣磁通補償線圈組成,四個線圈的每一個都包含初級磁化繞組和次級感應繞組。測試時由初級線圈、次級線圈和作為鐵芯的電工鋼帶試樣組成一個空載變壓器。 | ||
型號 | ES-700 | ES-200 |
適用標準 | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 |
等效磁路 | 940mm | 940mm |
線圈匝數 | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 |
適用頻率 | 50?400Hz | 400Hz~10kHz |
測量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | |
樣品尺寸 | 寬30mm±0.2mm,長280~320mm±0.5mm | |
試樣質量 | 240g?1000g | 200g?1000g |
3.SST-500磁導計
磁導計是用于電工鋼帶單片樣品測量時的磁化裝置,由磁軛、勵磁線圈和極靴等組成。測試時將被測試樣放入磁導計中與磁軛一起構成閉合磁路。 可根據用戶要求定制各種規格的非標磁導計。 | |
測量參數 | 技術指標 |
適用標準 | GB13789-2008 和IEC 60404-3 |
適用頻率范圍 | 50Hz?150Hz |
測量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m |
樣品尺寸 | 500mm X 500mm(單片) |
試樣質量 | 240g?1000g |
4.鐵芯測試工裝(定制)
可根據用戶測試要求定制鐵芯測試工裝,用于非晶卷繞磁芯和電機定子鐵芯等磁性器件的快速測量。 | |
|
技術參數
使用環境 | ||||
參數 | 技術指標 | |||
輸入電源 | 單相220V,50Hz | |||
使用環境 | 環境溫度:23±5℃;環境濕度:30~75%RH | |||
外磁場干擾 | 應絕對避免 | |||
熱平衡時間 | 10分鐘 | |||
MATS-3100M硅鋼測量裝置 | ||||
型號 | 0505A | 1205A | 2005A | 1020A |
最大輸出功率 | 500VA(20?40Hz:150VA;40?1KHz:500VA;1K?2K Hz:350VA) | 2000VA(≤400Hz) | ||
頻率范圍 | 40Hz~500Hz | 40Hz~1200Hz | 40Hz~2000Hz | 45Hz~1kHz |
頻率細度 | 1Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
輸出電壓 | 0~1V~10V~50V~150V四檔 | 0~10V~50V~80V~100V四檔 | ||
最大輸出電流 | 10A | 10A | 10A | 20A |
采樣速率 | 2MHz | 2MHz | 2MHz | 2MHz |
分辨率和線性度 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
標準接口 | RJ45,RS-232 | |||
電流法 | √ | √ | √ | √ |
波形補償 | √ | √ | √ | √ |
諧波分析 | Х | Х | √ | Х |
1.√表示支持此功能,Х表示不支持此功能。 2.型號定義:最大頻率(Hz)/100+最大功率(VA)/100+字母(A:支持電流法;B:支持電流法和H線圈法) |