MATS-3100SA軟磁動態測量裝置可自動測量鐵硅鋁、鐵鋁、軟磁鐵氧體、坡莫合金、非晶/納米晶和硅鋼等軟磁材料在1kHz~300kHz(連續頻率)條件下的交流磁性參數:Ps、Bm、Hm、Ss,μa、δ、Br和Hc,可推算特定條件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等動態磁特性參數。
測試系統由計算機、TPS系列寬頻程控測試電源和LZ系列功率分析儀組成,配置MATS磁性自動測試系統V7.0——SMTest軟磁動態測量軟件,可實現各種復雜的磁特性測試以及數據管理。
測試項目
1、雙繞組測量
測試樣品形狀:直接在樣品上繞制勵磁(N1)和感應(N2)線圈測量環形、矩形、EE形和EI形等閉路樣品。
測試樣品種類;可測試鐵硅鋁、鐵鋁、非晶/納米晶、硅鋼、坡莫合金金屬磁粉芯和軟磁鐵氧體等軟磁材料。
測試參數:測量軟磁材料的動態磁性參數,可準確測量μa、δ、Ps、Br和Hc,可推算特定條件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等動態磁性參數。
2、單繞組測量
設備支持單繞組測量,可直接測量光伏儲能電感和環形電感等磁性器件。此時,功耗Pe包含繞組線圈的線損。
技術參數
使用環境 | ||||||
參數 | 技術指標 | |||||
輸入電源 | 單相220V,50Hz | |||||
使用環境 | 環境溫度:23±5℃;環境濕度:30~75%RH | |||||
外磁場干擾 | 應絕對避免 | |||||
熱平衡時間 | 10分鐘 | |||||
TPS-XXXX寬頻程控測試電源 | ||||||
型號 | TPS-500A | TPS-600A | ||||
子型號 | 1207B | 2007B | 3007B | 1210B | 2010B | 3010B |
最大輸出功率 | 500VA (≤120k) | 600VA (≤120k) | ||||
頻率范圍 | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz |
頻率細度 | < 0.1%×當前值,頻率誤差< 0.05% | < 0.1%×當前值,頻率誤差< 0.05% | ||||
輸出電壓 | 0~10V~75V~150V~300V四檔自動量程 | 0~10V~30V~60V~120V,四檔自動量程 | ||||
最大輸出電流 | 7A | 7A | 7A | 10A | 10A | 10A |
鎖定Bm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鎖定Hm | ◎ | √ | √ | √ | √ | √ |
TPS-1000A/1010B寬頻程控測試電源
參數 | 技術指標 | |||||
最大輸出功率 | 1000VA (≤50k)正弦波 | |||||
頻率范圍 | 10k~100kHz | |||||
頻率細度 | < 0.1%×當前值,頻率誤差< 0.05% | |||||
輸出電壓 | 0~300V四檔自動量程 | |||||
最大輸出電流 | 10A | |||||
鎖定Bm | √ | |||||
鎖定Hm | √ | |||||
1.√表示支持此功能 ◎表示可選功能 2.型號定義:最大輸出功率(VA),后綴指最大頻率(kHz)/10+最大輸出電流 (A)+字母(A:支持鎖B;B:支持鎖B和鎖H) |
LZ-300功率分析儀
型號 | LZ-300/3008 | LZ-300/3012 | ||||
頻率測量 | 1kHz~300kHz | |||||
電流測量 | 0~8A(有效值) | 0~12A(有效值) | ||||
電壓測量 | 0~300V(有效值) | 0~120V(有效值) | ||||
相位精度 | 1% ±0.05° | 1% ±0.05° | ||||
型號定義:最大頻率kHz/10+最大電流A,最大電流小于10時,前面加0。 |