MATS-3110M硅鋼測(cè)量裝置適用于軟磁材料動(dòng)態(tài)磁性參數(shù)測(cè)量,可準(zhǔn)確測(cè)量電工鋼片(帶)、坡莫合金、非晶和納米晶等軟磁材料的交流磁性參數(shù):比總損耗Ps、磁極化強(qiáng)度Jm、磁場(chǎng)強(qiáng)度Hm、比視在功率Ss、振幅磁導(dǎo)率,以及交流磁化曲線和損耗曲線;
MATS-3110M硅鋼測(cè)量裝置由計(jì)算機(jī)、TPS系列寬頻程控測(cè)試電源和LZ系列功率分析儀組成,配置MATS磁性自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)V7.0——SMTest軟磁動(dòng)態(tài)測(cè)量軟件,可實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的磁特性測(cè)試以及數(shù)據(jù)管理;
測(cè)試項(xiàng)目
1.閉路樣品
將樣品、磁化線圈(N1)、測(cè)量線圈(N2)共同組成一個(gè)空載變壓器。可測(cè)量環(huán)形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有閉合磁路結(jié)構(gòu)的試樣。 | ||
材料 | 測(cè)量參數(shù) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
硅鋼、非晶、納米晶、坡莫合金和SMC軟磁復(fù)合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲線和損耗曲線 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2.愛(ài)潑斯坦方圈
愛(ài)潑斯坦方圈是用于測(cè)量電工鋼帶磁特性參數(shù)的磁化裝置。由四個(gè)線圈和空氣磁通補(bǔ)償線圈組成,四個(gè)線圈的每一個(gè)都包含初級(jí)磁化繞組和次級(jí)感應(yīng)繞組。測(cè)試時(shí)由初級(jí)線圈、次級(jí)線圈和作為鐵芯的電工鋼帶試樣組成一個(gè)空載變壓器。 | ||
型號(hào) | ES-700 | ES-200 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 |
等效磁路 | 940mm | 940mm |
線圈匝數(shù) | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 |
適用頻率 | 50?400Hz | 400Hz~10kHz |
測(cè)量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無(wú)取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | |
樣品尺寸 | 寬30mm±0.2mm,長(zhǎng)280~320mm±0.5mm | |
試樣質(zhì)量 | 240g?1000g | 200g?1000g |
3.SST-500磁導(dǎo)計(jì)
磁導(dǎo)計(jì)是用于電工鋼帶單片樣品測(cè)量時(shí)的磁化裝置,由磁軛、勵(lì)磁線圈和極靴等組成。測(cè)試時(shí)將被測(cè)試樣放入磁導(dǎo)計(jì)中與磁軛一起構(gòu)成閉合磁路。 可根據(jù)用戶要求定制各種規(guī)格的非標(biāo)磁導(dǎo)計(jì)。 | |
測(cè)量參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB13789-2008 和IEC 60404-3 |
適用頻率范圍 | 50Hz?150Hz |
測(cè)量范圍 | 取向硅鋼:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 無(wú)取向硅鋼:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m |
樣品尺寸 | 500mm X 500mm(單片) |
試樣質(zhì)量 | 240g?1000g |
4.鐵芯測(cè)試工裝(定制)
可根據(jù)用戶測(cè)試要求定制鐵芯測(cè)試工裝,用于非晶卷繞磁芯和電機(jī)定子鐵芯等磁性器件的快速測(cè)量。 | |
|
技術(shù)參數(shù)
使用環(huán)境 | |
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
輸入電源 | 單相220V,50Hz |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:23±5℃;環(huán)境濕度:30~75%RH |
外磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)絕對(duì)避免 |
熱平衡時(shí)間 | 10分鐘 |
TPS-1000A寬頻程控測(cè)試電源 | |
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
最大輸出功率 | 1000VA (≤50k)正弦波 |
頻率范圍 | 40Hz~20kHz |
頻率細(xì)度 | < 0.1%×當(dāng)前值,頻率誤差< 0.05% |
輸出電壓 | 0~300V四檔自動(dòng)量程 |
最大輸出電流 | 10A |
測(cè)量模式 | 支持鎖定磁感Bm和鎖定磁場(chǎng)Hm |
LZ-300/0212功率分析儀 | |
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
頻率測(cè)量 | 40Hz~200kHz |
電流測(cè)量 | 0~12A(有效值) |
電壓測(cè)量 | 0~120V(有效值) |
相位精度 | 1% ±0.05° |
型號(hào)定義:最大頻率kHz/10+最大電流A,最大電流小于10時(shí),前面加0。 |